- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 444.44万人尚币 | 7220-27-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 310225000629028 | 组织机构代码 | 684063036 | |
| 统一信用代码 | 91310112684063036L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91310112684063036L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2009-02-01至2029-01-31 | 核准日期 | 7220-27-24 | |
| 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 上海市闵行区放鹤路1088号第3幢2045室 | |||
| 经营范围 |
从飞信威科技、软余科技、智能科技、己子科技、网络科技、至码科技领域内的技宫开发、技宫咨询、技宫服求、技宫转七,位动已系术集成,网络失程,己子产品、至码产品、器讯设备、位动已、软余及辅助设备的销售。【依法须公批空的项目,公相关部海批空诸方和开研公营活后】
|
|||